Estrelômetro
82
Estrelas no Brasil
21
Estrelas no Mundo
2.143
Sócios no projeto
4.676
Torcedores Participantes
FOGONAVAL CARIOCA
Rio De Janeiro - RJ
140 Sócios
SampaFogo
São Paulo - SP
124 Sócios
FOGOAJU
Aracaju - SE
95 Sócios
Avante Botafogo Zona Norte
Rio De Janeiro - RJ
91 Sócios
Fogomóvel Niterói
Niterói - RJ
87 Sócios
1 | FOGONAVAL CARIOCA | 140 | 278 | Rio De Janeiro | RJ |
---|---|---|---|---|---|
2 | SampaFogo | 124 | 203 | São Paulo | SP |
3 | FOGOAJU | 95 | 174 | Aracaju | SE |
4 | Avante Botafogo Zona Norte | 91 | 184 | Rio De Janeiro | RJ |
5 | Fogomóvel Niterói | 87 | 154 | Niterói | RJ |
6 | Juiz de Fogo | 84 | 170 | Juiz De Fora | MG |
7 | Estrela Capixaba | 72 | 134 | Vitória | ES |
8 | Estrela BH | 64 | 112 | Belo Horizonte | MG |
9 | Botafogo Blumenau | 45 | 216 | Blumenau | SC |
10 | NITERÓI FOGO | 44 | 68 | Niterói | RJ |
11 | FOGO DA CAPITAL | 40 | 65 | Brasília | DF |
12 | Fogão Interior - RJ | 38 | 109 | Natividade | RJ |
13 | Botafoguenses do RS | 33 | 49 | Porto Alegre | RS |
14 | TERÊFOGO | 32 | 84 | Teresópolis | RJ |
15 | Raiz Alvinegra SP | 32 | 46 | São Paulo | SP |
16 | Fogão Paraná | 30 | 93 | Curitiba | PR |
17 | Fogoianos | 30 | 55 | Aparecida De Goiânia | GO |
18 | Glorioso da Ilha Capixaba | 29 | 71 | Vitória | ES |
19 | Soterofogo | 29 | 50 | Salvador | BA |
20 | Paracambi Fogo | 28 | 91 | Paracambi | RJ |
21 | FOGÃO SUL | 27 | 172 | Laguna | SC |
22 | BRASILIAFOGO | 27 | 89 | Brasília | DF |
23 | Abrace o Botafogo Friburgo | 27 | 42 | Nova Friburgo | RJ |
24 | FEIRAFOGO | 26 | 42 | Feira De Santana | BA |
25 | RECIFOGO | 25 | 45 | Recife | PE |
26 | BeerFogo RJ | 25 | 39 | Rio De Janeiro | RJ |
27 | Barra Mansa é FOGO | 25 | 37 | Barra Mansa | RJ |
28 | Torcida Botafogo Belém - TBB | 24 | 63 | Belém | PA |
29 | Cavadinha Alvinegra SG | 24 | 38 | São Gonçalo | RJ |
30 | MaricáFogo | 23 | 81 | Maricá | RJ |
31 | Torcida Piauí é Fogo | 21 | 46 | Teresina | PI |
32 | TGB - TORCIDA GUARAPARI BOTAFOGO | 21 | 40 | Guarapari | ES |
33 | Confraria do Botafogo Maceió-AL | 20 | 38 | Maceió | AL |
34 | Caravana Botafogo Barra do Piraí | 19 | 38 | Barra Do Piraí | RJ |
35 | Campos Fogo | 19 | 35 | Campos Dos Goytacazes | RJ |
36 | Petrôfogo | 18 | 53 | Petrópolis | RJ |
37 | Fogotins | 18 | 48 | Palmas | TO |
38 | UBERFOGO | 18 | 45 | Uberaba | MG |
39 | PANTANAL FOGO | 18 | 39 | Campo Grande | MS |
40 | Magé-Fogo | 18 | 32 | Magé | RJ |
41 | CARJ Fogo | 18 | 28 | Rio De Janeiro | RJ |
42 | BOTAFOGUENSES APAIXONADOS Manaus - AM | 17 | 55 | Manaus | AM |
43 | Sou Fogo DF | 17 | 45 | Brasília | DF |
44 | Metal Fogo Niterói | 17 | 43 | Niterói | RJ |
45 | FOGÃO ACRE | 17 | 33 | Rio Branco | AC |
46 | NATAL FOGO | 16 | 49 | Natal | RN |
47 | JURUJUBAFOGO | 16 | 44 | Niterói | RJ |
48 | Recanto do Glorioso - Ceilândia - DF | 16 | 43 | Brasília | DF |
49 | Botafogo USA FLORIDA | 16 | 34 | Deerfield Beach | Florida |
50 | Grupo Só Fogão Zona Oeste | 15 | 39 | Rio De Janeiro | RJ |
51 | Torcida do Ricão PB | 15 | 28 | João Pessoa | PB |
52 | Fogão Sempre SC | 14 | 39 | Itajai | SC |
53 | MT FOGO | 14 | 36 | Cuiabá | MT |
54 | Botafogo Eterno - Niterói | 13 | 29 | Niterói | RJ |
55 | BREJOFOGO | 13 | 21 | Brejo Santo | CE |
56 | ORGULHO PRETO E BRANCO - OPB RJ | 13 | 16 | Rio De Janeiro | RJ |
57 | Fogonáticos SC | 12 | 36 | São Francisco Do Sul | SC |
58 | Constelação Alvinegra | 12 | 20 | Rio De Janeiro | RJ |
59 | Fogão Rondônia | 12 | 17 | Porto Velho | RO |
60 | FOGO SUL BAHIA | 12 | 16 | Itabuna | BA |
61 | BOTAFOGUENSES DE VERDADE - LINHARES/ES | 12 | 12 | Linhares | ES |
62 | MARAFOGO | 11 | 46 | São Luís | MA |
63 | Fogo Mossoró RN | 11 | 27 | Mossoró | RN |
64 | Furacão Fogo Muriaé | 11 | 24 | Muriaé | MG |
65 | Confraria Alvinegra Pouso Alegre MG | 11 | 23 | Pouso Alegre | MG |
66 | Glorioso Eterno Engenho de Dentro | 11 | 19 | Rio De Janeiro | RJ |
67 | FOGÃO NAS MONTANHAS ES | 11 | 17 | Domingos Martins | ES |
68 | UERJFOGO | 10 | 21 | Rio De Janeiro | RJ |
69 | Toca Fogo - MG | 10 | 19 | Tocantins | MG |
70 | Fanáticos pelo Botafogo Valença RJ | 10 | 18 | Volta Redonda | RJ |
71 | AraFogo | 10 | 17 | Rio De Janeiro | RJ |
72 | CAMPFOGO | 10 | 14 | Campinas | SP |
73 | BATANFOGO | 9 | 20 | Rio De Janeiro | RJ |
74 | Glorioso Sul Capixaba | 9 | 16 | Cachoeiro De Itapemirim | ES |
75 | Caravana JP-FOGO | 8 | 22 | João Pessoa | PB |
76 | ItaFogo | 8 | 22 | Itaguaí | RJ |
77 | SumiFogo | 8 | 14 | Sumidouro | RJ |
78 | Torcida Fogo Amor - Apodi RN | 7 | 22 | Apodi | RN |
79 | Depósito Alvinegro São Gonçalo | 7 | 15 | São Gonçalo | RJ |
80 | Família Alvinegra - RJ | 7 | 10 | São João De Meriti | RJ |
81 | FOGÃO ZONA NORTE | 6 | 10 | Rio De Janeiro | RJ |
82 | Glorioso Londres | 6 | 7 | ||
83 | Amapafogo | 5 | 13 | Macapá | AP |
84 | BOTAFOGO DO VALE | 5 | 12 | Timbó | SC |
85 | Toronto Glorioso | 5 | 11 | Toronto | Ontario |
86 | CALIFOGO 07 | 4 | 5 | San Diego | CA |
87 | Botafogo Portugal | 3 | 29 | ||
88 | AlmaFogo | 3 | 15 | ||
89 | Vancouver Fogo | 3 | 12 | ||
90 | Botafogo NY-USA | 2 | 3 | ||
91 | Braga Alvinegra | 1 | 6 | ||
92 | DubaiFogo | 1 | 3 | ||
93 | Ottawa Fogo | 1 | 2 | Ottawa | Ontario |
94 | DETROIT FOGO | 1 | 1 | ||
95 | Fogo Chile | 1 | 1 | ||
96 | FogoAngola | 0 | 2 | ||
97 | Fogo França | 0 | 2 | Lyon | |
98 | Tóquio é Fogo | 0 | 1 | ||
99 | Medellín Alvinegra | 0 | 1 | ||
100 | Botafogo Argentina | 0 | 1 | ||
101 | Eretz Fogo Jerusalém | 0 | 1 | ||
102 | Fogoroos Sydney | 0 | 1 | ||
103 | Botafogo Portugal | 0 | 0 |
NOTÍCIAS
Cabide do Bem - Estrela Solidária SP e SampaFogo
Grupos receberão roupas e alimentos para doação durante Campanha do Agasalho.
Publicado em 20/07/2020 - SampaFogo
Saiba onde assistir a reprise da grande final de 95
Confira as praças que vão transmitir a decisão de 95, no domingo (7/6), às 16h.
Publicado em 05/06/2020 - Constelação Alvinegra
Estrela SampaFogo organiza doação de cestas básicas em São Paulo
Alvinegros realizaram uma rifa com a camisa do ídolo Maurício para ajudar moradores da comunidade de Guaianases (SP)
Publicado em 28/04/2020 - Constelação Alvinegra
Sua estrela e seu brilho: Alvinegros de Itabuna-BA organizam ação solidária
Em meio a pandemia do novo Coronavírus, grupo está arrecadando doações para Instituto na Bahia
Publicado em 20/04/2020 - Constelação Alvinegra