Estrelômetro
82
Estrelas no Brasil
21
Estrelas no Mundo
1.848
Sócios no projeto
4.690
Torcedores Participantes
FOGONAVAL CARIOCA
Rio De Janeiro - RJ
131 Sócios
SampaFogo
São Paulo - SP
113 Sócios
FOGOAJU
Aracaju - SE
84 Sócios
Avante Botafogo Zona Norte
Rio De Janeiro - RJ
81 Sócios
Fogomóvel Niterói
Niterói - RJ
75 Sócios
1 | FOGONAVAL CARIOCA | 131 | 279 | Rio De Janeiro | RJ |
---|---|---|---|---|---|
2 | SampaFogo | 113 | 204 | São Paulo | SP |
3 | FOGOAJU | 84 | 175 | Aracaju | SE |
4 | Avante Botafogo Zona Norte | 81 | 183 | Rio De Janeiro | RJ |
5 | Fogomóvel Niterói | 75 | 154 | Niterói | RJ |
6 | Juiz de Fogo | 67 | 170 | Juiz De Fora | MG |
7 | Estrela Capixaba | 58 | 134 | Vitória | ES |
8 | Estrela BH | 55 | 112 | Belo Horizonte | MG |
9 | Botafogo Blumenau | 38 | 218 | Blumenau | SC |
10 | NITERÓI FOGO | 37 | 69 | Niterói | RJ |
11 | Fogão Interior - RJ | 33 | 109 | Natividade | RJ |
12 | FOGO DA CAPITAL | 31 | 65 | Brasília | DF |
13 | Raiz Alvinegra SP | 30 | 47 | São Paulo | SP |
14 | TERÊFOGO | 27 | 84 | Teresópolis | RJ |
15 | Soterofogo | 27 | 50 | Salvador | BA |
16 | Botafoguenses do RS | 27 | 50 | Porto Alegre | RS |
17 | Fogão Paraná | 26 | 93 | Curitiba | PR |
18 | Fogoianos | 26 | 55 | Aparecida De Goiânia | GO |
19 | Glorioso da Ilha Capixaba | 25 | 71 | Vitória | ES |
20 | FEIRAFOGO | 25 | 42 | Feira De Santana | BA |
21 | BRASILIAFOGO | 24 | 89 | Brasília | DF |
22 | Abrace o Botafogo Friburgo | 24 | 43 | Nova Friburgo | RJ |
23 | FOGÃO SUL | 23 | 172 | Laguna | SC |
24 | BeerFogo RJ | 23 | 39 | Rio De Janeiro | RJ |
25 | Paracambi Fogo | 22 | 91 | Paracambi | RJ |
26 | RECIFOGO | 21 | 45 | Recife | PE |
27 | Barra Mansa é FOGO | 21 | 37 | Barra Mansa | RJ |
28 | MaricáFogo | 20 | 81 | Maricá | RJ |
29 | Cavadinha Alvinegra SG | 20 | 38 | São Gonçalo | RJ |
30 | TGB - TORCIDA GUARAPARI BOTAFOGO | 19 | 40 | Guarapari | ES |
31 | UBERFOGO | 18 | 46 | Uberaba | MG |
32 | Torcida Piauí é Fogo | 18 | 46 | Teresina | PI |
33 | BOTAFOGUENSES APAIXONADOS Manaus - AM | 17 | 57 | Manaus | AM |
34 | Fogotins | 17 | 48 | Palmas | TO |
35 | Sou Fogo DF | 17 | 45 | Brasília | DF |
36 | Campos Fogo | 17 | 35 | Campos Dos Goytacazes | RJ |
37 | Magé-Fogo | 17 | 32 | Magé | RJ |
38 | Metal Fogo Niterói | 16 | 43 | Niterói | RJ |
39 | Confraria do Botafogo Maceió-AL | 16 | 38 | Maceió | AL |
40 | NATAL FOGO | 15 | 49 | Natal | RN |
41 | CARJ Fogo | 15 | 28 | Rio De Janeiro | RJ |
42 | Petrôfogo | 14 | 53 | Petrópolis | RJ |
43 | JURUJUBAFOGO | 14 | 44 | Niterói | RJ |
44 | Recanto do Glorioso - Ceilândia - DF | 14 | 43 | Brasília | DF |
45 | PANTANAL FOGO | 14 | 39 | Campo Grande | MS |
46 | Botafogo USA FLORIDA | 14 | 34 | Deerfield Beach | Florida |
47 | Torcida Botafogo Belém - TBB | 13 | 63 | Belém | PA |
48 | Grupo Só Fogão Zona Oeste | 13 | 39 | Rio De Janeiro | RJ |
49 | Caravana Botafogo Barra do Piraí | 13 | 38 | Barra Do Piraí | RJ |
50 | MT FOGO | 13 | 36 | Cuiabá | MT |
51 | FOGÃO ACRE | 13 | 33 | Rio Branco | AC |
52 | Torcida do Ricão PB | 13 | 28 | João Pessoa | PB |
53 | Fogonáticos SC | 12 | 36 | São Francisco Do Sul | SC |
54 | BREJOFOGO | 12 | 21 | Brejo Santo | CE |
55 | BOTAFOGUENSES DE VERDADE - LINHARES/ES | 12 | 12 | Linhares | ES |
56 | Fogão Rondônia | 11 | 17 | Porto Velho | RO |
57 | MARAFOGO | 10 | 46 | São Luís | MA |
58 | Fogo Mossoró RN | 10 | 27 | Mossoró | RN |
59 | Furacão Fogo Muriaé | 10 | 25 | Muriaé | MG |
60 | Confraria Alvinegra Pouso Alegre MG | 10 | 23 | Pouso Alegre | MG |
61 | Toca Fogo - MG | 10 | 20 | Tocantins | MG |
62 | Fanáticos pelo Botafogo Valença RJ | 10 | 18 | Volta Redonda | RJ |
63 | ORGULHO PRETO E BRANCO - OPB RJ | 10 | 16 | Rio De Janeiro | RJ |
64 | FOGO SUL BAHIA | 10 | 16 | Itabuna | BA |
65 | CAMPFOGO | 10 | 15 | Campinas | SP |
66 | Fogão Sempre SC | 9 | 39 | Itajai | SC |
67 | Constelação Alvinegra | 9 | 20 | Rio De Janeiro | RJ |
68 | Glorioso Eterno Engenho de Dentro | 9 | 19 | Rio De Janeiro | RJ |
69 | FOGÃO NAS MONTANHAS ES | 9 | 17 | Domingos Martins | ES |
70 | SumiFogo | 8 | 14 | Sumidouro | RJ |
71 | Botafogo Eterno - Niterói | 7 | 29 | Niterói | RJ |
72 | Torcida Fogo Amor - Apodi RN | 7 | 22 | Apodi | RN |
73 | Caravana JP-FOGO | 7 | 22 | João Pessoa | PB |
74 | ItaFogo | 7 | 22 | Itaguaí | RJ |
75 | BATANFOGO | 7 | 20 | Rio De Janeiro | RJ |
76 | UERJFOGO | 6 | 21 | Rio De Janeiro | RJ |
77 | AraFogo | 6 | 17 | Rio De Janeiro | RJ |
78 | Depósito Alvinegro São Gonçalo | 6 | 15 | São Gonçalo | RJ |
79 | Glorioso Londres | 6 | 7 | ||
80 | Glorioso Sul Capixaba | 5 | 16 | Cachoeiro De Itapemirim | ES |
81 | Amapafogo | 5 | 13 | Macapá | AP |
82 | FOGÃO ZONA NORTE | 5 | 10 | Rio De Janeiro | RJ |
83 | Família Alvinegra - RJ | 5 | 10 | São João De Meriti | RJ |
84 | Botafogo Portugal | 3 | 29 | ||
85 | Vancouver Fogo | 3 | 12 | ||
86 | BOTAFOGO DO VALE | 3 | 12 | Timbó | SC |
87 | CALIFOGO 07 | 3 | 5 | San Diego | CA |
88 | AlmaFogo | 2 | 15 | ||
89 | Toronto Glorioso | 2 | 11 | Toronto | Ontario |
90 | Braga Alvinegra | 2 | 6 | ||
91 | Botafogo NY-USA | 2 | 3 | ||
92 | DubaiFogo | 1 | 3 | ||
93 | Ottawa Fogo | 1 | 2 | Ottawa | Ontario |
94 | DETROIT FOGO | 1 | 1 | ||
95 | Fogo Chile | 1 | 1 | ||
96 | FogoAngola | 0 | 2 | ||
97 | Fogo França | 0 | 2 | Lyon | |
98 | Tóquio é Fogo | 0 | 1 | ||
99 | Medellín Alvinegra | 0 | 1 | ||
100 | Botafogo Argentina | 0 | 1 | ||
101 | Eretz Fogo Jerusalém | 0 | 1 | ||
102 | Fogoroos Sydney | 0 | 1 | ||
103 | Botafogo Portugal | 0 | 0 |
NOTÍCIAS
Cabide do Bem - Estrela Solidária SP e SampaFogo
Grupos receberão roupas e alimentos para doação durante Campanha do Agasalho.
Publicado em 20/07/2020 - SampaFogo
Saiba onde assistir a reprise da grande final de 95
Confira as praças que vão transmitir a decisão de 95, no domingo (7/6), às 16h.
Publicado em 05/06/2020 - Constelação Alvinegra
Estrela SampaFogo organiza doação de cestas básicas em São Paulo
Alvinegros realizaram uma rifa com a camisa do ídolo Maurício para ajudar moradores da comunidade de Guaianases (SP)
Publicado em 28/04/2020 - Constelação Alvinegra
Sua estrela e seu brilho: Alvinegros de Itabuna-BA organizam ação solidária
Em meio a pandemia do novo Coronavírus, grupo está arrecadando doações para Instituto na Bahia
Publicado em 20/04/2020 - Constelação Alvinegra